Header image  
WEB CATÓLICA  
line decor
  
VIVIR DE LA EUCARÍSTIA EN UNA SOCIEDAD SECULARIZADA
line decor


 

 
 
Datos de Población

 

 
 
Cifras de población referidas al 01/01/2009 Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre
  Detalle municipal
Albacete: Población por municipios y sexo.
Unidades:Personas
Ambos sexos Varones Mujeres
02000 Total provincial 400891 201162 199729
02001 Abengibre 930 473 457
02002 Alatoz 591 322 269
02003 Albacete 169716 83838 85878
02004 Albatana 810 412 398
02005 Alborea 870 446 424
02006 Alcadozo 727 375 352
02007 Alcalá del Júcar 1361 720 641
02008 Alcaraz 1664 828 836
02009 Almansa 25727 12760 12967
02010 Alpera 2409 1245 1164
02011 Ayna 827 442 385
02012 Balazote 2453 1266 1187
02014 Ballestero (El) 481 246 235
02013 Balsa de Ves 226 116 110
02015 Barrax 2049 1043 1006
02016 Bienservida 742 381 361
02017 Bogarra 1021 531 490
02018 Bonete 1231 636 595
02019 Bonillo (El) 3069 1558 1511
02020 Carcelén 643 342 301
02021 Casas de Juan Núñez 1420 731 689
02022 Casas de Lázaro 451 247 204
02023 Casas de Ves 774 411 363
02024 Casas-Ibáñez 4724 2441 2283
02025 Caudete 10330 5232 5098
02026 Cenizate 1330 705 625
02029 Chinchilla de Monte-Aragón 3803 2005 1798
02027 Corral-Rubio 413 212 201
02028 Cotillas 161 86 75
02030 Elche de la Sierra 3962 1971 1991
02031 Férez 724 366 358
02032 Fuensanta 355 193 162
02033 Fuente-Álamo 2716 1434 1282
02034 Fuentealbilla 2071 1062 1009
02035 Gineta (La) 2418 1239 1179
02036 Golosalvo 124 61 63
02037 Hellín 30976 15507 15469
02038 Herrera (La) 350 176 174
02039 Higueruela 1263 635 628
02040 Hoya-Gonzalo 741 382 359
02041 Jorquera 477 242 235
02042 Letur 1122 555 567
02043 Lezuza 1650 834 816
02044 Liétor 1445 741 704
02045 Madrigueras 4938 2543 2395
02046 Mahora 1422 712 710
02047 Masegoso 95 53 42
02048 Minaya 1775 900 875
02049 Molinicos 1091 558 533
02050 Montalvos 134 70 64
02051 Montealegre del Castillo 2305 1197 1108
02052 Motilleja 585 288 297
02053 Munera 3843 1945 1898
02054 Navas de Jorquera 556 284 272
02055 Nerpio 1538 824 714
02056 Ontur 2349 1158 1191
02057 Ossa de Montiel 2706 1358 1348
02058 Paterna del Madera 473 248 225
02060 Peñas de San Pedro 1291 717 574
02059 Peñascosa 399 202 197
02061 Pétrola 839 443 396
02062 Povedilla 571 304 267
02901 Pozo Cañada 2895 1460 1435
02063 Pozohondo 1800 947 853
02064 Pozo-Lorente 478 244 234
02065 Pozuelo 618 320 298
02066 Recueja (La) 320 159 161
02067 Riópar 1507 779 728
02068 Robledo 469 235 234
02069 Roda (La) 16060 8155 7905
02070 Salobre 620 322 298
02071 San Pedro 1278 663 615
02072 Socovos 2015 1032 983
02073 Tarazona de la Mancha 6755 3443 3312
02074 Tobarra 8029 4062 3967
02075 Valdeganga 1953 982 971
02076 Vianos 433 216 217
02077 Villa de Ves 60 29 31
02078 Villalgordo del Júcar 1294 669 625
02079 Villamalea 4078 2071 2007
02080 Villapalacios 693 354 339
02081 Villarrobledo 26642 13377 13265
02082 Villatoya 143 74 69
02083 Villavaliente 278 154 124
02084 Villaverde de Guadalimar 424 226 198
02085 Viveros 395 203 192
02086 Yeste 3397 1734 1663
Fuente:Instituto Nacional de Estadística